Hi,
The list below shows the changes made to various General
decoder station tables.  These changes will be put into production 
 tomorrow.  If you have concerns please contact us.
 
        MADIS Team madis-rt.gov)
----------------------------------------------------------

New entries being added to APRSWXNETStation.txt are:
	CW5086|C5086|CW5086 GREENLAWN                  NY US|71.75|40.32064|-75.10285|GMT|||1||||
	CW9775|C9775|CW9775 Franklin                   NC US|831.00|35.29743|-83.40206|GMT|||1||||
	DW1354|D1354|DW1354 Haymarket                  VA US|193.06|38.89483|-77.66967|GMT|||1||||
	DW5858|D5858|DW5858 Blair                      NE US|331.96|41.55800|-96.14667|GMT|||1||||
	DW6334|D6334|DW6334 Headland                   AL US|112.00|31.33785|-85.36006|GMT|||1||||
	DW6436|D6436|DW6436 Berkeley                   CA US|51.95|37.89250|-122.28083|GMT|||1||||
	DW7301|D7301|DW7301 Livingston                 MT US|1701.11|45.55267|-110.74000|GMT|||1||||
	DW9604|D9604|DW9604 Ronald                     WA US|878.17|47.26267|-121.05300|GMT|||1||||
	EW0111|E0111|EW0111 Lisse                         NL|7.00|52.26483| 4.55750|GMT|||1||||
	EW1214|E1214|EW1214 Waterloo                   KY US|244.24|38.96600|-84.78617|GMT|||1||||
	EW2589|E2589|EW2589 Unadilla                   NY US|1006.00|42.30000|-75.30000|GMT|||1||||
	EW2980|E2980|EW2980 Pescadero                     MX|30.00|23.34650|-110.18017|GMT|||1||||
	EW4525|E4525|EW4525 Pittsfield                 MA US|308.45|42.43783|-73.24417|GMT|||1||||
	EW6024|E6024|EW6024 Ettric                     VA US|29.65|37.23650|-77.41550|GMT|||1||||
	EW6207|E6207|EW6207 Bellaria                      IT|15.00|44.14117|12.44867|GMT|||1||||
	EW7427|E7427|EW7427 Moosic                     PA US|314.88|41.37017|-75.68133|GMT|||1||||
	FW0516|F0516|FW0516 Cottage Grove              WI US|290.47|43.05700|-89.24300|GMT|||1||||
	FW0613|F0613|FW0613 Bulverde                   TX US|342.99|29.79333|-98.41550|GMT|||1||||
	FW3001|F3001|FW3001 Anderson                   SC US|234.94|34.52167|-82.70300|GMT|||1||||
	FW3822|F3822|KE7PBG Rochester                  WA US|46.00|46.80233|-123.06483|GMT|||1||||
	FW3871|F3871|FW3871 Woodbridge                    CA|222.34|43.83667|-79.57733|GMT|||1||||
	FW4725|F4725|FW4725 Kerens                     TX US|106.37|32.12283|-96.22633|GMT|||1||||
	FW4776|F4776|FW4776 Pahrump                    NV US|808.87|36.16383|-115.97550|GMT|||1||||
	FW9200|F9200|FW9200 Marino                        IT|400.00|41.94217|12.80767|GMT|||1||||
	FW9697|F9697|FW9697 Sudbury                    MA US|67.10|42.40017|-71.42700|GMT|||1||||
	GW3900|G3900|GW3900 GRANTS PASS                OR US|344.00|42.27000|-123.18000|GMT|||1||||
	GW4335|G4335|GW4335 OBEREGGENEN                   DE|354.00|47.80000|7.60000|GMT|||1||||
	GW4775|G4775|GW4775 TIOGA                      WV US|673.00|38.38167|-80.66550|GMT|||1||||
	GW4850|G4850|GW4850 KEYSER                     WV US|183.00|39.48417|-78.80200|GMT|||1||||
	GW5490|G5490|GW5490 MANITOWOC                  WI US|204.00|44.07000|-87.69200|GMT|||1||||
	GW5524|G5524|GW5524 BONISWIL                      CH|450.00|47.30767|8.19350|GMT|||1||||
	GW6152|G6152|GW6152 OWENS CROSS ROADS          AL US|185.49|34.59717|-86.41433|GMT|||1||||
	GW6366|G6366|GW6366 PROTECCION CIVIL ACAPULCO  MX MX|124.00|17.10667|-99.71117|GMT|||1||||
	GW6606|G6606|GW6606 PIETRASANTA                LU IT|35.00|43.99083|10.20200|GMT|||1||||
	GW7126|G7126|GW7126 LEWIS CENTER               OH US|292.00|40.20000|83.00000|GMT|||1||||
	GW7158|G7158|GW7158 MOUNT COBB                 PA US|496.00|41.46200|-75.46133|GMT|||1||||
	GW7329|G7329|GW7329 FLOYD                      VA US|787.00|36.90700|-80.21600|GMT|||1||||
	GW7350|G7350|GW7350 INMAN                      SC US|283.00|35.09033|-82.02217|GMT|||1||||
	GW7367|G7367|GW7367 SEATTLE                    WA US|2.00|47.58983| -122.34283|GMT|||1||||
	GW7368|G7368|GW7368 OCONOMOWOC                 WI US|274.02|33.29700|-111.95950|GMT|||1||||
	GW7372|G7372|GW7372 PONCE                      EU PR|1289.00|18.16750|-66.57717|GMT|||1||||
	GW7388|G7388|GW7388 OFALLON                    MO US|140.00|38.75400|-90.70467|GMT|||1||||
	GW7390|G7390|GW7390 GRESHAM                    OR US|135.00|45.49817|-122.43150|GMT|||1||||
	GW7392|G7392|GW7392 GRAHAMSTOWN                   ZA|652.00|-33.27333|26.62333|GMT|||1||||
	GW7393|G7393|GW7393 CHESNEE                    SC US|230.50|35.11083|-81.96750|GMT|||1||||
	GW7396|G7396|GW7396 LANCASTER                  CA US|756.00|34.65233|-118.24767|GMT|||1||||
	GW7397|G7397|GW7397 BENICIA                    CA US|90.00|38.08050|-122.14783|GMT|||1||||
	GW7398|G7398|GW7398 VANCOUVER                     CA|4.00|49.27433| -123.15167|GMT|||1||||
	GW7401|G7401|GW7401 RALEIGH                    NC US|120.00|35.94517|-78.59917|GMT|||1||||
	GW7402|G7402|GW7402 CLAYTON                    NC US|85.00|35.62795|-78.51390|GMT|||1||||
	GW7406|G7406|GW7406 DAYTON                     TX US|25.00|29.97200|-94.83100|GMT|||1||||
	GW7408|G7408|GW7408 CHESTER SPRINGS            PA US|171.60|40.09167|-75.68833|GMT|||1||||
	GW7409|G7409|GW7409 PINEVILLE                  LA US|48.00|31.40633|-92.46217|GMT|||1||||
	GW7411|G7411|GW7411 JACKSON                    WY US|2236.00|43.44634|-110.78169|GMT|||1||||
	GW7412|G7412|GW7412 HELENA                     MT US|1181.00|46.60300|-112.01500|GMT|||1||||
	GW7413|G7413|GW7413 MALARGUE                      AR|1400.00|-35.47150|-69.57167|GMT|||1||||
	GW7415|G7415|GW7415 PAONIA                     CO US|1.00|38.87183| -107.58700|GMT|||1||||
	GW7419|G7419|GW7419 VICTORVILLE                CA US|885.00|34.53033|-117.30550|GMT|||1||||
	GW7420|G7420|GW7420 SCOTTSBORO                 AL US|204.50|34.62317|-86.03983|GMT|||1||||
	GW7421|G7421|GW7421 THERMAL                    CA US|-5.00|33.58400|-116.23283|GMT|||1||||
	GW7423|G7423|GW7423 LANCASTER                  KY US|313.00|37.61900|-84.57933|GMT|||1||||
	GW7424|G7424|GW7424 IUKA                       MS US|176.00|34.81150|-88.18983|GMT|||1||||
	GW7425|G7425|GW7425 SAN DIEGO                  CA US|89.00|32.81700|-117.21500|GMT|||1||||
	GW7426|G7426|GW7426 CALGARY                       CA|1043.00|50.96367|-114.04550|GMT|||1||||
	GW7427|G7427|GW7427 BERWYN                     PA US|130.00|40.05117|-75.46483|GMT|||1||||
	GW7428|G7428|GW7428 CHESTER SIX NW             MT US|997.00|48.59400|-111.02667|GMT|||1||||
	GW7432|G7432|GW7432 ROSAMOND                   CA US|736.00|34.86883|-118.20683|GMT|||1||||
	GW7436|G7436|GW7436 SIMPSONVILLE               KY US|234.00|38.18700|-85.37933|GMT|||1||||
	GW7441|G7441|GW7441 TEMPE                      AZ US|319.70|33.35283|-111.90283|GMT|||1||||
	GW7443|G7443|GW7443 KNOXVILLE                  IA US|279.00|41.29933|-93.27467|GMT|||1||||
	GW7444|G7444|GW7444 NEW PHILADELPHIA           OH US|333.00|40.47633|-81.38333|GMT|||1||||
	GW7445|G7445|GW7445 GRANTSVILLE                UT US|1302.00|40.61250|-112.47567|GMT|||1||||
	GW7449|G7449|GW7449 HOWELL                     MI US|299.00|42.52267|-83.93567|GMT|||1||||
	ap032|AP032|WB0WNX Sioux City                 IA US|384.26|42.55767|-96.40233|GMT|||1||||
	ap596|AP596|W3BW-5 Fredericktown              MD US|8.00| 39.36632| -75.87998|GMT|||1||||
	as461|AS461|ERINB Pleasant Harbor             WA US|111.63|47.66730|-122.92900|GMT|||1||||
	as875|AS875|IW5AKT-13 Musigliano              PI IT|5.00| 43.70810| 10.45810|GMT|||1||||
	at239|AT239|G4HDU LIVERPOOL                      UK|21.00|53.51500| -2.93617|GMT|||1||||
	at782|AT782|S53PJ-6 Podgozd                      SI|535.00|45.92750|14.54000|GMT|||1||||
	av325|AV325|KE7WWT-1 Calcium                  NY US|149.18|44.02933|-75.83367|GMT|||1||||
	av762|AV762|W4CAT-13 Gallatin                 TN US|305.00|36.46717|-86.47617|GMT|||1||||
	av918|AV918|W2LIE-1 NORTH MASSAPEQUA          NY US|19.00|40.71267| -73.46400|GMT|||1||||
	ax319|AX319|W4AK KODAK                        TN US|318.00|35.99567|-83.59283|GMT|||1||||
	ax531|AX531|KO4ETB CRANBERRY TWP              PA US|357.00|40.74117|-80.07700|GMT|||1||||
	ax534|AX534|WX5HOT HOT SPRINGS                AR US|276.00|34.47267|-93.60533|GMT|||1||||
	ax535|AX535|KG5MVK BLUE ASH                   OH US|204.83|39.23533|-84.41500|GMT|||1||||
	ax536|AX536|W7BTL BELLFLOWER                  CA US|22.00|33.90883| -118.13900|GMT|||1||||
	ax537|AX537|AE5EW OPP                         AL US|120.00|31.32617|-86.19067|GMT|||1||||
	ax538|AX538|KN6SKP SAN RAFAEL                 CA US|5.00| 37.96717| -122.52833|GMT|||1||||
	ax541|AX541|EA5FCW CARTAGENA                     ES|70.00|37.63250| -1.04233|GMT|||1||||

Old entries being removed from APRSWXNETStation.txt are:
	CW0000|C0000|CW0000 Auckland                      NZ|200.00|-37.11667|174.58333|GMT|||1||||
	CW1527|C1527|N5PKR Hot Springs                 AR US|160.00|34.46006|-93.04961|GMT|||1||||
	CW1725|C1725|CW1725 Dripping Springs           TX US|360.00|30.21200|-98.04033|GMT|||1||||
	CW2530|C2530|CW2530 North Beach Haven          NJ US|1.19|39.57633| -74.23133|GMT|||1||||
	CW3313|C3313|CW3313 Brighton                   MI US|284.32|42.52867|-83.79550|GMT|||1||||
	CW5530|C5530|CW5530 Ithaca                     NY US|118.42|42.45067|-76.50217|GMT|||1||||
	CW5872|C5872|CW5872 South Fork                 CO US|2596.21|37.62600|-106.66983|GMT|||1||||
	CW6561|C6561|CW6561 Chicago                    IL US|193.50|41.95075|-87.82670|GMT|||1||||
	CW7737|C7737|CW7737 Clear Lake                 IA US|376.00|43.13283|-93.37564|GMT|||1||||
	CW8383|C8383|CW8383 Campbell                   NY US|433.10|42.19472|-77.25201|GMT|||1||||
	CW9038|C9038|CW9038 Reading                       UK|80.00|51.47383|-1.05333|GMT|||1||||
	CW9604|C9604|CW9604 Longview                   WA US|240.78|46.18050|-122.94883|GMT|||1||||
	DW1574|D1574|DW1574 Dix Hills                  NY US|41.00|40.79717|-73.31333|GMT|||1||||
	DW1743|D1743|DW1743 Abbeville                     FR|46.00|49.92700|1.94700|GMT|||1||||
	DW1894|D1894|DW1894 Briancon                      FR|1319.00|44.53733|6.04367|GMT|||1||||
	DW3282|D3282|DW3282 Oestrich-Winkel               DE|0.00|49.99933| 8.00600|GMT|||1||||
	DW4939|D4939|DW4939 Muennerstadt-Burghausen       DE|341.00|50.24967|10.16217|GMT|||1||||
	DW8880|D8880|DW8880 Dubois                     WY US|2136.61|43.54617|-109.66850|GMT|||1||||
	EW0065|E0065|EW0065 Soquel                     CA US|38.74|36.98733|-121.96167|GMT|||1||||
	EW0227|E0227|EW0227 Richland                   WA US|210.00|46.22256|-119.28645|GMT|||1||||
	EW1664|E1664|EW1664 Ashford                       UK|46.00|51.14283|0.89300|GMT|||1||||
	EW2460|E2460|EW2460 Richmond                   RI US|81.43|41.52100|-71.62683|GMT|||1||||
	EW4225|E4225|EW4225 Elburn                     IL US|254.53|41.88550|-88.47967|GMT|||1||||
	EW4654|E4654|EW4654 Pincher Creek                 CA|1257.00|49.47950|-114.14567|GMT|||1||||
	EW4807|E4807|EW4807 Gueydan                    LA US|3.00|29.89983| -92.59983|GMT|||1||||
	EW4959|E4959|EW4959 Daytona Beach              FL US|8.01|29.17833| -81.07333|GMT|||1||||
	EW5050|E5050|EW5050 Melbourne                     AU|37.00|-37.72350|145.14733|GMT|||1||||
	EW5112|E5112|EW5112 Jacksonville               OR US|599.50|42.16917|-122.99167|GMT|||1||||
	EW5250|E5250|EW5250 BORGAFJALL                    SE|550.00|64.83200|15.03333|GMT|||1||||
	EW5617|E5617|W6WWH GILROY                      CA US|61.00|36.99372|-121.59476|GMT|||1||||
	EW7039|E7039|EW7039 Port Angeles               WA US|210.30|48.09800|-123.58883|GMT|||1||||
	EW7440|E7440|EW7440 Bailey                     MS US|138.10|88.69050|32.45900|GMT|||1||||
	EW7672|E7672|EW7672 Mooroobool                      |12.00|-16.94000|145.73600|GMT|||1||||
	EW7734|E7734|EW7734 Desert Center              CA US|219.45|33.73767|-115.38883|GMT|||1||||
	EW7927|E7927|EW7927 Edmonds                    WA US|119.81|47.82083|-122.31500|GMT|||1||||
	EW9223|E9223|EW9223 La Moye                       JE|55.00|49.17650|-2.22933|GMT|||1||||
	EW9555|E9555|EW9555 Durham                     NC US|118.29|35.92783|-79.04867|GMT|||1||||
	EW9580|E9580|EW9580 Jackson                    NJ US|35.78|40.12250|-74.33333|GMT|||1||||
	FW0107|F0107|FW0107 Laguna Beach Main Beach    CA US|0.71|33.54183| -117.78450|GMT|||1||||
	FW0136|F0136|FW0136 Albuquerque                NM US|1621.52|35.20000|-106.70000|GMT|||1||||
	FW1563|F1563|FW1563 Houston                    TX US|8.04|29.64433| -95.13433|GMT|||1||||
	FW1594|F1594|FW1594 MECHANICSVILLE             VA US|164.00|37.67430|-77.41360|GMT|||1||||
	FW2379|F2379|FW2379 Altenhof Am Hausruck          AT|600.00|48.13250|13.68233|GMT|||1||||
	FW3926|F3926|FW3926 Lead                       SD US|1558.93|44.35417|-103.74333|GMT|||1||||
	FW4351|F4351|FW4351 Duxbury                    MA US|19.10|42.02133|-70.72217|GMT|||1||||
	FW4450|F4450|FW4450 Gaithersburg               MD US|180.54|39.19450|-77.13533|GMT|||1||||
	FW4561|PELA2|FW4561 Pelican CWOP               AK US|17.42|57.91950|-136.16617|GMT|||1||||
	FW4615|F4615|FW4615 Colbert                    OK US|207.59|33.88167|-96.50217|GMT|||1||||
	FW4687|F4687|FW4687 Morrison                   TN US|303.70|35.57300|-85.89633|GMT|||1||||
	FW4694|F4694|FW4694 Morton                     WA US|288.34|46.56283|-122.29117|GMT|||1||||
	FW5419|F5419|FW5419 Santa Fe                      AR|21.00|-31.63717|-60.70750|GMT|||1||||
	FW5422|F5422|FW5422 Glyfada                       GR|42.00|37.87667|23.75317|GMT|||1||||
	FW5700|F5700|FW5700 Chaco                         AR|85.00|-27.66933|-61.22967|GMT|||1||||
	FW7180|F7180|FW7180 Wunstorf                      DE|45.97|52.42017|9.42633|GMT|||1||||
	FW7310|F7310|FW7310 London                        CA|890.00|43.03833|-81.26933|GMT|||1||||
	FW8775|F8775|FW8775 Minster                    OH US|291.70|40.38867|-84.35733|GMT|||1||||
	FW8852|F8852|FW8852 Mason                      NH US|190.49|42.71683|-71.72683|GMT|||1||||
	FW9453|F9453|FW9453 Kingston                   MA US|47.74|41.93333|-70.75000|GMT|||1||||
	FW9673|F9673|FW9673 Rathdurm                   ID US|713.64|47.89450|-116.88767|GMT|||1||||
	GW1472|G1472|GW1472 SLATYFORK                  WV US|1364.00|38.41933|-79.99283|GMT|||1||||
	GW1513|G1513|GW1513 LAGO PAIMUN - NEUQUEN         AR|925.00|-39.70083|-71.58717|GMT|||1||||
	GW1809|G1809|GW1809 AUCKLAND                      NZ|50.00|-36.19517|175.46583|GMT|||1||||
	GW2496|G2496|GW2496 Vancouver                  WA US|81.00|45.62641|-122.50329|GMT|||1||||
	GW2618|G2618|GW2618 Nevada City                CA US|670.00|39.27900|-121.11267|GMT|||1||||
	GW2673|G2673|GW2673 Baring                     WA US|247.00|47.76633|-121.47000|GMT|||1||||
	GW3153|G3153|GW3153 Boise                      ID US|836.00|43.54833|-116.31983|GMT|||1||||
	GW3379|G3379|GW3379 Kendall                    NY US|109.73|43.31767|-78.03117|GMT|||1||||
	GW3880|G3880|GW3880 OWENS CROSS ROADS          AL US|187.00|34.63463|-86.49701|GMT|||1||||
	GW4031|G4031|GW4031 TOLEDO                     OR US|3.96|44.61283| -123.93117|GMT|||1||||
	GW4710|G4710|GW4710 SOUTH HAMILTON             MA US|18.00|42.61500|-70.89000|GMT|||1||||
	GW4749|G4749|GW4749 ALABASTER                  AL US|146.00|33.25350|-86.81567|GMT|||1||||
	GW4804|G4804|GW4804 BASTROP                    LA US|33.00|32.80133|-91.92017|GMT|||1||||
	GW5086|G5086|GW5086 WESLEY CHAPEL              FL US|22.60|28.19117|-82.29617|GMT|||1||||
	GW5222|G5222|GW5222 WICKENBURG                 AZ US|725.50|34.00183|-112.79233|GMT|||1||||
	GW5262|G5262|GW5262 SOUTHSIDE                  WV US|178.00|38.69283|-81.96750|GMT|||1||||
	GW5613|G5613|GW5613 SEA BRIGHT                 NJ US|0.00|40.36217| -73.97350|GMT|||1||||
	GW6003|G6003|GW6003 COLUMBUS                      US|318.00|32.53333|-84.86750|GMT|||1||||
	GW6138|G6138|GW6138 WESKAN                     KS US|1231.00|39.02183|-102.03733|GMT|||1||||
	GW6672|G6672|GW6672 CAMAS                      WA US|57.00|45.57650|-163.93333|GMT|||1||||
	GW7005|G7005|GW7005 ROCKFIELD                  KY US|273.00|36.91950|-86.61167|GMT|||1||||
	ap156|AP156|WA6TK Rosamond                    CA US|712.16|34.86367|-118.17283|GMT|||1||||
	ap199|AP199|K6EKB-5 Cameron Park              CA US|469.40|38.71300|-120.98683|GMT|||1||||
	ap294|AP294|WX2NJ-13 Pinewald                 NJ US|15.00|39.88467| -74.17383|GMT|||1||||
	as478|AS478|KC5VVK Las Cruces                 NM US|1329.20|32.38783|-106.72333|GMT|||1||||
	at476|AT476|KA1WBH Fairhaven                  MA US|3.30| 41.59233| -70.82633|GMT|||1||||
	au563|AU563|NR6G-6 Cache Creek                CA US|1103.07|35.11383|-118.23633|GMT|||1||||
	au573|AU573|KT4QF-10 Tracy City               TN US|573.00|35.23900|-85.75983|GMT|||1||||
	au774|AU774|KC7CDD Portland                   OR US|46.29|45.58100| -122.73100|GMT|||1||||
	au832|AU832|ON8AR Bree                           BE|64.00|51.13800| 5.59050|GMT|||1||||
	au935|AU935|VK6MRG-14 Woodanilling               AU|290.00|-33.56617|117.43300|GMT|||1||||
	av265|AV265|W4KRL-13 Centreville              VA US|83.00|38.83683| -77.47983|GMT|||1||||
	av407|AV407|EA7CL Malaga                         ES|50.00|36.72617| -4.44417|GMT|||1||||
	av488|AV488|YO8TVD-13 Radauti                    RO|400.00|47.84667|25.93133|GMT|||1||||
	av931|AV931|G4SGZ EASTBOURNE                     UK|7.00| 50.76667| 0.28500|GMT|||1||||
	aw135|AW135|N5RV CHRISTOVAL                   TX US|640.00|31.19200|-100.48917|GMT|||1||||
	aw736|AW736|YD8BUA-13 BARRU                   SN ID|2.00| -4.40900| 119.61900|GMT|||1||||
	ax386|AX386|VA3MZD FERGUS                        CA|412.00|43.69500|-80.37133|GMT|||1||||

The following entries in APRSWXNETStation.txt are being changed:
from:	FW1210|F1210|FW1210 New Berlin                 WI US|251.08|42.96933|-88.06883|GMT|||1||||
to:	FW1210|F1210|FW1210 NEW BERLIN                 WI US|251.08|42.97139|-88.07065|GMT|||1||||

from:	FW8385|F8385|FW8385 Lake Harmony               PA US|556.41|41.07333|-75.63317|GMT|||1||||
to:	FW8385|F8385|FW8385 LAKE HARMONY               PA US|556.41|40.82346|-75.87597|GMT|||1||||

from:	FW9377|F9377|FW9377 Houston                    TX US|19.30|29.75467|-95.49133|GMT|||1||||
to:	FW9377|F9377|FW9377 HOUSTON                    TX US|19.30|29.75467|-95.49133|GMT|||1||||

from:	GW2560|G2560|KF0KFL-13 WHITE BEAR LAKE         MN US|298.00|45.05807|-93.00796|GMT|||1||||
to:	GW2560|G2560|KF0KFL-13 WHITE BEAR LAKE         MN US|298.00|45.05805|-93.00797|GMT|||1||||

from:	GW4890|G4890|GW4890 CALGARY                       CA|1044.00|51.20813|-113.96931|GMT|||1||||
to:	GW4890|G4890|GW4890 CALGARY                       CA|1090.00|51.20813|-113.96931|GMT|||1||||

from:	GW7337|G7337|GW7337 SUMMERVILLE                OR US|823.00|45.48583|-118.00917|GMT|||1||||
to:	GW7337|G7337|GW7337 SUMMERVILLE                OR US|823.00|45.48537|-118.04109|GMT|||1||||

from:	GW7352|G7352|GW7352 CALGARY                       CA|657.00|49.49383|-117.28300|GMT|||1||||
to:	GW7352|G7352|GW7352 NELSON                        CA|657.00|49.49383|-117.28300|GMT|||1||||

from:	av252|AV252|KC1ELF HAVERHILL                  MA US|64.06|42.79833| -71.17583|GMT|||1||||
to:	av252|AV252|KC1ELF HAVERHILL                  MA US|64.06|42.78087| -71.15158|GMT|||1||||

from:	aw743|AW743|KJ5CJW HYDE PARK                  UT US|1525.50|41.80567|-111.79339|GMT|||1||||
to:	aw743|AW743|KJ5CJW HYDE PARK                  UT US|1530.10|41.80567|-111.79339|GMT|||1||||


New entries being added to CoCoRaHSStation.txt are:
	AL-LE-28  |50942|Opelika 5.7 ESE, AL                    |  226.7712| 32.636046| -85.283898|GMT|||1||||
	AL-LR-14  |50072|Mount Hope 4.3 N, AL                   |  187.1472|  34.51929| -87.468768|GMT|||1||||
	AL-LS-55  |50132|Elkmont 1.7 SE, AL                     |  236.5248| 34.909897|  -86.95602|GMT|||1||||
	AL-MD-156 |49622|Huntsville 7.8 SE, AL                  |  191.1096| 34.624722| -86.533056|GMT|||1||||
	AL-MD-157 |50032|New Market 6.3 SSW, AL                 |  232.2576| 34.822222| -86.456389|GMT|||1||||
	AL-MD-158 |50322|New Market 6.2 SSW, AL                 |  235.9152| 34.822883| -86.456378|GMT|||1||||
	AL-MD-159 |51062|Owens Cross Roads 5.9 N, AL            |  199.3392|34.6676474|-86.4696777|GMT|||1||||
	AL-MG-40  |51292|Eva 4.6 SE, AL                         |  326.7456| 34.289406| -86.691584|GMT|||1||||
	AR-FK-48  |50742|Guy 0.9 WSW, AR                        |  202.3872|  35.31917|  -92.34856|GMT|||1||||
	AR-LW-19  |51302|Strawberry 1.2 W, AR                   |  112.4712| 35.962842|  -91.34304|GMT|||1||||
	AZ-GH-7   |50752|Pima 3.2 NW, AZ                        |  858.9264|  32.91832| -109.86454|GMT|||1||||
	AZ-MR-662 |50222|Gila Bend 1.0 NW, AZ                   |    220.98|  32.95064| -112.72234|GMT|||1||||
	AZ-MR-663 |50872|Rio Verde 2.3 NNW, AZ                  |  537.0576|    33.752| -111.69451|GMT|||1||||
	AZ-PM-491 |49642|Tucson 8.5 N, AZ                       |  896.4168| 32.342222| -110.93222|GMT|||1||||
	AZ-PM-492 |50012|Marana 8.3 E, AZ                       |   801.624| 32.436281|-111.078614|GMT|||1||||
	AZ-PM-493 |50432|Tucson 13.0 NNW, AZ                    |  754.9896| 32.379573|  -111.0385|GMT|||1||||
	BHS-NP-39 |51182|Nassau 5.7 SSE, BHS                    |    7.3152|     25.03| -77.320278|GMT|||1||||
	CA-AL-69  |49772|Albany 2.1 E, CA                       |   24.6888| 37.886268| -122.28857|GMT|||1||||
	CA-HM-225 |50842|Arcata 1.2 ESE, CA                     |   40.2336|40.8582694|-124.0609322|GMT|||1||||
	CO-AD-280 |50702|Brighton 4.0 NE, CO                    | 1546.2504| 39.998889| -104.74056|GMT|||1||||
	CO-AU-94  |50572|Pagosa Springs 4.9 W, CO               | 2283.8664|   37.2583|  -107.1062|GMT|||1||||
	CO-BO-623 |50982|Longmont 6.6 WSW, CO                   | 1628.5464|  40.13625|  -105.2267|GMT|||1||||
	CO-EP-513 |50332|Colorado Springs 7.6 NNE, CO           |  2016.252|  38.93388| -104.76378|GMT|||1||||
	CO-JF-634 |50282|Westminster 3.1 WNW, CO                | 1655.9784| 39.890278| -105.10833|GMT|||1||||
	CO-JF-635 |50882|Arvada 1.7 E, CO                       | 1660.8552| 39.820558|-105.075355|GMT|||1||||
	CO-LP-145 |49782|Durango 6.4 WSW, CO                    | 2273.5032|  37.26643| -107.98317|GMT|||1||||
	CO-LP-146 |51122|Durango 4.4 ENE, CO                    |  2269.236|   37.3118|  -107.7968|GMT|||1||||
	CO-LR-1400|49962|Timnath 2.2 NE, CO                     |  1499.616|  40.54889|-104.950269|GMT|||1||||
	CO-WE-628 |51012|Grover 6.8 S, CO                       | 1529.4864| 40.771494|-104.211454|GMT|||1||||
	CT-HR-154 |49712|Plainville 1.6 S, CT                   |   55.7784| 41.652924| -72.858497|GMT|||1||||
	CT-NH-102 |51162|Derby 1.0 SSE, CT                      |   33.2232| 41.313309| -73.076674|GMT|||1||||
	CT-WN-33  |51082|Ashford 3.1 SW, CT                     |   128.016| 41.840508| -72.163827|GMT|||1||||
	FL-CT-53  |50562|Homosassa 6.0 NE, FL                   |    5.7912|  28.84048| -82.545806|GMT|||1||||
	FL-ES-78  |50962|Century 1.0 ESE, FL                    |   19.5072| 30.970402| -87.247441|GMT|||1||||
	FL-HB-199 |51352|Tampa 2.9 NNE, FL                      |    6.7056|  27.99672|  -82.46205|GMT|||1||||
	FL-LE-85  |51442|Cape Coral 5.0 NNW, FL                 |    2.1336|26.7050932|-82.0262915|GMT|||1||||
	FL-MA-59  |51382|Parrish 1.4 N, FL                      |   12.8016| 27.607482| -82.426067|GMT|||1||||
	FL-PS-104 |49812|Trinity 2.2 ENE, FL                    |   12.4968| 28.187434| -82.647347|GMT|||1||||
	FL-PS-105 |50062|Zephyrhills 3.4 WSW, FL                |    35.052| 28.223202| -82.231111|GMT|||1||||
	GA-BB-23  |49802|Macon 1.5 NW, GA                       |   126.492| 32.854409| -83.671225|GMT|||1||||
	GA-CW-32  |50042|Newnan 3.4 NNW, GA                     |  264.2616|33.4239734|-84.8130257|GMT|||1||||
	GA-DH-15  |50472|Albany 0.5 NNW, GA                     |   66.1416| 31.584655| -84.179535|GMT|||1||||
	HI-HI-119 |49632|Captain Cook 16.1 S, HI                |  400.5072|19.2701393|-155.874656|GMT|||1||||
	IA-MA-16  |51492|Knoxville 8.2 W, IA                    |  272.1864|  41.31392|  -93.25952|GMT|||1||||
	IA-PK-152 |51612|Des Moines 5.2 NE, IA                  |  267.3096|41.6209419|-93.5360685|GMT|||1||||
	IA-PT-25  |51502|Minden 0.2 NNW, IA                     |  386.7912| 41.469078| -95.543266|GMT|||1||||
	ID-AD-86  |49912|Meridian 2.9 S, ID                     |  826.3128| 43.569411|-116.404593|GMT|||1||||
	IL-DP-208 |51192|Naperville 2.0 N, IL                   |  212.4456| 41.790946| -88.157874|GMT|||1||||
	IL-SG-81  |51312|, IL                                   |  191.4144| 39.782133| -89.663779|GMT|||1||||
	IN-BN-69  |50492|Lebanon 1.6 NNW, IN                    |  283.1592| 40.073324|  -86.48281|GMT|||1||||
	IN-BN-70  |50632|Zionsville 1.9 NW, IN                  |  279.5016|  39.97356|  -86.29482|GMT|||1||||
	IN-BW-36  |49992|Columbus 3.0 NW, IN                    |   195.072| 39.243891| -85.949825|GMT|||1||||
	IN-DR-26  |50772|Aurora 2.5 SW, IN                      |  206.3496|  39.03865|  -84.93442|GMT|||1||||
	IN-DR-27  |51642|Lawrenceburg 4.2 NNE, IN               |  220.6752|  39.15956|  -84.85049|GMT|||1||||
	IN-JN-21  |49732|Vernon 4.2 ESE, IN                     |  244.4496| 38.963282| -85.537741|GMT|||1||||
	IN-PM-28  |50512|Russellville 0.3 NNW, IN               |  250.8504|  39.86097|  -86.98482|GMT|||1||||
