Hi,
The list below shows the changes made to various General
decoder station tables.  These changes will be put into production 
 tomorrow.  If you have concerns please contact us.
 
        MADIS Team madis-rt.gov)
----------------------------------------------------------

New entries being added to APRSWXNETStation.txt are:
	CW3932|C3932|CW3932 Central Point              OR US|403.77|42.35000|-122.90000|GMT|||1||||
	DW1828|D1828|DW1828 Hazebrouck                    FR|28.00|50.72583|2.53117|GMT|||1||||
	DW6252|D6252|DW6252 Bayfield                   WI US|183.52|46.80000|-90.80000|GMT|||1||||
	DW7073|D7073|DW7073 Oviedo                     FL US|17.00|28.66191|-81.19229|GMT|||1||||
	DW8718|D8718|DW8718 Sandpoint                  ID US|671.91|48.37867|-116.48117|GMT|||1||||
	EW2642|E2642|EW2642 Hines                      OR US|1283.88|43.52133|-119.18767|GMT|||1||||
	EW4327|E4327|EW4327 Lauf                          DE|410.00|49.53167|11.21983|GMT|||1||||
	EW6662|E6662|EW6662 Greenwood                  ME US|209.10|44.28933|-70.64900|GMT|||1||||
	EW6821|E6821|EW6821 ALTO                       TX US|122.00|31.65628|-95.01233|GMT|||1||||
	EW8077|E8077|EW8077 Shaker Heights             OH US|345.00|41.48574|-81.52112|GMT|||1||||
	EW8204|E8204|EW8204 Avery                      CA US|995.70|38.19833|-120.36300|GMT|||1||||
	EW9364|E9364|EW9364 Hood River                 OR US|155.00|45.57600|-121.18667|GMT|||1||||
	EW9876|E9876|EW9876 Lake Arrowhead             CA US|1615.15|34.26200|-117.20733|GMT|||1||||
	FW1168|F1168|FW1168 Eau Claire                 WI US|265.87|44.81817|-91.49833|GMT|||1||||
	FW3813|F3813|FW3813 Bend                       OR US|1917.12|43.79217|-120.94083|GMT|||1||||
	FW3930|F3930|FW3930 West Tarbot                   CA|88.00|46.34150|-60.61417|GMT|||1||||
	FW3963|F3963|FW3963 Otis                       OR US|37.26|45.00467|-123.89500|GMT|||1||||
	FW6857|F6857|FW6857 Chappaqua                  NY US|74.99|41.20650|-73.77917|GMT|||1||||
	FW8235|F8235|FW8235 Mukwonago                  WI US|249.00|42.85500|-88.43233|GMT|||1||||
	FW9621|F9621|FW9621 Lebanon                    MO US|425.74|37.50167|-92.83633|GMT|||1||||
	GW0187|G0187|GW0187 Prather                    CA US|262.47|36.98717|-119.53867|GMT|||1||||
	GW0672|G0672|GW0672 GRAND BLANC                MI US|258.97|42.99111|-83.65058|GMT|||1||||
	GW1127|G1127|GW1127 RALEIGH                    NC US|91.50|35.92000|-78.76000|GMT|||1||||
	GW1282|G1282|GW1282 PERRY                      FL US|18.40|30.13683|-83.55467|GMT|||1||||
	GW1303|G1303|GW1303 IRWIN                      PA US|343.51|40.31783|-79.69750|GMT|||1||||
	GW1312|G1312|GW1312 REDDING                    CA US|997.00|40.54183|-122.48417|GMT|||1||||
	GW1356|G1356|GW1356 VELESTINO                     GR|300.00|39.37717|22.74467|GMT|||1||||
	GW1751|G1751|GW1751 FRUITLAND                  MD US|15.00|38.32200|-75.62200|GMT|||1||||
	GW4031|G4031|GW4031 TOLEDO                     OR US|3.96|44.61283| -123.93117|GMT|||1||||
	GW4980|G4980|GW4980 MARTINSBURG                WV US|162.00|39.51200|-77.98300|GMT|||1||||
	GW6166|G6166|GW6166 AMHERST                    MA US|346.00|42.38033|-72.51250|GMT|||1||||
	GW6669|G6669|GW6669 BOISE                      ID US|2310.00|43.77150|-116.08850|GMT|||1||||
	GW7223|G7223|GW7223 CORDOBA                       MX|875.00|18.89417|-96.93067|GMT|||1||||
	GW7862|G7862|GW7862 BROOKLYN                   NY US|31.10|40.66600|-73.96300|GMT|||1||||
	GW7895|G7895|GW7895 PLYMOUTH                   MN US|310.00|45.03817|-93.50883|GMT|||1||||
	GW7901|G7901|GW7901 TUCSON                     AZ US|850.08|32.20933|-110.78233|GMT|||1||||
	GW7912|G7912|GW7912 CAMPTON                    NH US|2000.00|43.85817|-71.59633|GMT|||1||||
	GW7929|G7929|GW7929 KILA                       MT US|1180.00|48.10317|-114.40467|GMT|||1||||
	GW7946|G7946|GW7946 MAPLEWOOD                  NJ US|56.00|40.73950|-74.27383|GMT|||1||||
	GW7949|G7949|GW7949 WAYNESBORO                 PA US|280.00|39.86033|-77.56083|GMT|||1||||
	GW7956|G7956|GW7956 KOH SAMUI                     TH|12.00|9.43000| 99.97200|GMT|||1||||
	GW7959|G7959|GW7959 CABO SAN LUCAS             BS MX|15.00|22.89100|-109.90700|GMT|||1||||
	GW7961|G7961|GW7961 MATARANGI                     NZ|10.00|-36.72933|175.65967|GMT|||1||||
	GW7962|G7962|GW7962 SANDY                      OR US|323.04|45.38083|-122.25833|GMT|||1||||
	GW7965|G7965|GW7965 DUBLIN                        IE|5.00|53.58467| -6.13983|GMT|||1||||
	ap006|AP006|WN0X-2 NW Cole County             MO US|247.00|38.62950|-92.34417|GMT|||1||||
	ap024|AP024|N2KGC Milford                     NY US|425.00|42.60100|-74.92717|GMT|||1||||
	ap185|AP185|N4BSA Clearwater                  FL US|14.00|27.94350| -82.75933|GMT|||1||||
	ap231|AP231|YV5KXE Caracas                       VE|965.00|10.51500|-66.90050|GMT|||1||||
	ap294|AP294|WX2NJ-13 Pinewald                 NJ US|15.00|39.88467| -74.17383|GMT|||1||||
	ap828|AP828|N8VDS Flint                       MI US|235.00|42.98445|-83.69492|GMT|||1||||
	ar006|AR006|HB9MZI Giubiasco                     CH|249.00|46.16917|9.00750|GMT|||1||||
	ar363|AR363|KNFRVR Knife River                MN US|299.00|46.96650|-91.78400|GMT|||1||||
	as304|AS304|KC7FQC Phoenix                    AZ US|365.45|33.59783|-112.19217|GMT|||1||||
	as461|AS461|ERINB Pleasant Harbor             WA US|111.63|47.66730|-122.92900|GMT|||1||||
	as608|AS608|KB0DWT Pueblo West                CO US|1535.60|38.38867|-104.66867|GMT|||1||||
	as612|AS612|MEARES Cape Meares                OR US|433.00|45.46607|-123.92098|GMT|||1||||
	at460|AT460|N2JDS St Peters                   MO US|153.90|38.79350|-90.67980|GMT|||1||||
	at470|AT470|EA3ANS-1 Catalonia                   ES|125.00|41.54330|1.89280|GMT|||1||||
	at559|AT559|WD8DX Vanderbilt                  MI US|335.30|45.17067|-84.64800|GMT|||1||||
	at783|AT783|WA1YZN-3 Swanzey                  NH US|150.80|42.90800|-72.28880|GMT|||1||||
	au076|AU076|UR5WGN-5 Lvivska                     UA|292.90|49.50050|23.20383|GMT|||1||||
	au257|AU257|KC5EZZ-2 San Angelo               TX US|587.00|31.44994|-100.50885|GMT|||1||||
	au594|AU594|N7GWT Ely                         NV US|2010.00|39.23433|-114.89533|GMT|||1||||
	av055|AV055|W8AGT-11 Saranac                  MI US|248.18|42.96483|-85.20450|GMT|||1||||
	av345|AV345|DL1MX Clausthal-Zellerfeld           DE|545.00|51.77733|10.33083|GMT|||1||||
	av596|AV596|AB0DK Kirksville                  MO US|262.00|40.16800|-92.53350|GMT|||1||||
	av863|AV863|N8JLK Parma                       OH US|330.71|41.35783|-81.68683|GMT|||1||||
	av866|AV866|KC3FDL Finksburg                  MD US|192.00|39.51217|-76.91233|GMT|||1||||
	aw148|AW148|XE2VP MONCLOVA                       MX|800.00|26.92450|-101.41983|GMT|||1||||
	aw201|AW201|NI4CE-15 LAKE PLACID              FL US|55.00|27.30100| -81.35717|GMT|||1||||
	aw228|AW228|JR8SGE-13 WAKKANAI                   HK|41.00|45.39167| 141.72383|GMT|||1||||
	aw712|AW712|IT9IRS-2 TRE FONTANE                 IT|13.00|37.57050| 12.71783|GMT|||1||||
	ax238|AX238|KC3HIX SUNBURY                    PA US|151.80|40.86667|-76.77833|GMT|||1||||
	ax570|AX570|S55VL CERKNO                      SL SL|315.00|46.12334|13.97931|GMT|||1||||
	ax695|AX695|SO5BO-13 BRWINOW                     PL|93.00|52.15200| 20.71500|GMT|||1||||
	ax696|AX696|AA4TE-13 CAMDEN                   SC US|77.00|34.29167| -80.60800|GMT|||1||||
	ax699|AX699|KX4BI KILLEN                      AL US|225.00|34.92167|-87.48983|GMT|||1||||
	ax703|AX703|K2GRI NEW CITY                    NY US|180.40|41.13633|-74.00467|GMT|||1||||

Old entries being removed from APRSWXNETStation.txt are:
	ap071|AP071|N5CWH Columbia                    SC US|90.00|34.00050| -81.07267|GMT|||1||||
	ar098|AR098|EA3AGQ-1 Montsec d'Ares              ES|1670.00|42.03967|0.78717|GMT|||1||||
	ar115|AR115|EUGENE Eugene                     OR US|128.00|44.05550|-123.08500|GMT|||1||||
	ar130|AR130|IW4BMA Reggio Emilia                 IT|64.00|44.68850| 10.63250|GMT|||1||||
	as375|AS375|I5NOD Altopascio Lu                  IT|18.00|43.81717| 10.68550|GMT|||1||||
	at590|AT590|IK3ZGB Cartigliano                   IT|82.00|45.71250| 11.70000|GMT|||1||||
	au669|AU669|K7ZQU-7 Santiam Pass              OR US|1460.00|44.41283|-121.86433|GMT|||1||||
	aw237|AW237|AJ4FJ-13 ROME                     GA US|196.00|34.22917|-85.04167|GMT|||1||||

The following entries in APRSWXNETStation.txt are being changed:
from:	EW6496|E6496|EW6496 Pueblo                     CO US|1464.10|38.31432|-104.62329|GMT|||1||||
to:	EW6496|E6496|EW6496 PUEBLO                     CO US|1477.00|38.31432|-104.62329|GMT|||1||||

from:	GW4431|G4431|GW4431 ORLANDO                    FL US|21.34|28.54222|-81.17995|GMT|||1||||
to:	GW4431|G4431|GW4431 PALM BAY                   FL US|8.00|28.00590| -80.74800|GMT|||1||||

from:	GW7871|G7871|GW7871 SILVER CITY                NM US|1895.00|32.80000|-108.25000|GMT|||1||||
to:	GW7871|G7871|GW7871 SILVER CITY                NM US|1895.00|32.80300|-108.25100|GMT|||1||||


New entries being added to CoCoRaHSStation.txt are:
	AL-CK-14  |70022|Grove Hill 4.9 SW, AL                  |  103.9368| 31.647197| -87.828228|GMT|||1||||
	AL-MD-164 |70042|Madison 0.6 NW, AL                     |  212.7504| 34.709523| -86.757722|GMT|||1||||
	AZ-MR-666 |69532|Carefree 3.7 SSW, AZ                   |  678.4848|  33.76746|-111.924242|GMT|||1||||
	AZ-YV-232 |69562|Prescott Valley 5.1 NW, AZ             | 1509.3696|  34.67061| -112.36246|GMT|||1||||
	CA-SL-43  |69752|Templeton 3.5 W, CA                    |  276.7584| 35.561553|  -120.7708|GMT|||1||||
	CO-AD-283 |69682|Brighton 8.0 W, CO                     | 1582.2168| 39.963626|-104.944804|GMT|||1||||
	CO-CS-36  |69862|Fort Garland 2.7 ESE, CO               |  2488.692| 37.415556|-105.384722|GMT|||1||||
	FL-BV-183 |69922|Melbourne 3.7 SE, FL                   |    5.4864|  28.07139|  -80.60453|GMT|||1||||
	GA-OC-26  |70052|Bogart 3.1 ENE, GA                     |  232.5624|   33.9626| -83.480907|GMT|||1||||
	IA-CY-10  |69622|Dickens 4.6 SSE, IA                    |  428.8536| 43.071377| -94.991767|GMT|||1||||
	IA-DL-45  |69962|Earlham 2.9 N, IA                      |   324.612|  41.53356|  -94.12517|GMT|||1||||
	IA-SX-20  |69782|Sioux Center 0.3 ESE, IA               |  434.6448|43.0742094|-96.1661708|GMT|||1||||
	IA-SX-21  |70012|Orange City 2.1 WSW, IA                |  411.7848|42.9911532|-96.0970749|GMT|||1||||
	IL-SG-82  |69572|, IL                                   |  189.5856| 39.872204| -89.552173|GMT|||1||||
	IN-DL-69  |69842|Muncie 4.6 NW, IN                      |   280.416|  40.24251|  -85.45499|GMT|||1||||
	KS-PL-12  |69972|Logan 0.5 NNW, KS                      |  609.9048| 39.667687| -99.571662|GMT|||1||||
	KY-OL-25  |69542|Prospect 1.2 NNE, KY                   |  184.0992|  38.36418|  -85.60052|GMT|||1||||
	MA-NF-101 |69652|Quincy 0.4 NNW, MA                     |    7.9248|42.2663847|-71.0104807|GMT|||1||||
	MA-WR-157 |69512|Barre 2.1 SE, MA                       |  257.8608|  42.40333|  -72.07655|GMT|||1||||
	MD-HW-58  |69992|Laurel 1.9 NE, MD                      |   78.9432|39.1189024|-76.8358952|GMT|||1||||
	MD-MG-165 |69662|Clarksburg 2.2 WSW, MD                 |  160.9344| 39.215109|  -77.28855|GMT|||1||||
	ME-FR-30  |69632|Kingfield 0.2 W, ME                    |   178.308|  44.95857| -70.157365|GMT|||1||||
	MI-OK-194 |69792|Oak Park 1.3 N, MI                     |  203.9112|  42.48095| -83.185255|GMT|||1||||
	MI-SG-27  |69942|Saginaw 3.6 WNW, MI                    |   192.024|43.4428893|-84.0130146|GMT|||1||||
	MN-BM-62  |69932|Bemidji 3.4 S, MN                      |  418.1856|47.4329896|  -94.89014|GMT|||1||||
	MN-RC-94  |69602|Faribault 1.2 NNE, MN                  |  296.5704|  44.31464|   -93.2722|GMT|||1||||
	MN-SL-479 |69812|Makinen 2.9 E, MN                      |  427.3296|  47.36074|  -92.30516|GMT|||1||||
	MO-RN-12  |69772|Moberly 1.0 WNW, MO                    |  262.7376|39.4235296|-92.4548766|GMT|||1||||
	MO-SR-16  |69732|Collins 2.9 W, MO                      |  307.5432| 37.885994| -93.673482|GMT|||1||||
	MO-TY-39  |69592|Forsyth 1.2 ENE, MO                    |  282.2448|36.6917658|-93.0876791|GMT|||1||||
	NC-CC-35  |69762|Corolla 2.0 SSE, NC                    |     6.096|36.3520787389492|-75.8222495021155|GMT|||1||||
	NC-CK-34  |69982|Murphy 1.6 ESE, NC                     |  576.6816|35.0844414|-84.0004119|GMT|||1||||
	NC-DH-121 |69462|Durham 2.7 NW, NC                      |  124.6632|36.0129265|-78.9421737|GMT|||1||||
	NC-MS-43  |69852|Hot Springs 8.2 SW, NC                 |  940.0032|35.7952778|-82.9136111|GMT|||1||||
	NC-PT-119 |69742|Winterville 3.0 NNW, NC                |   22.2504| 35.567614| -77.420696|GMT|||1||||
	NH-BK-37  |69802|Gilford 1.6 NW, NH                     |  170.9928|  43.59351|  -71.42373|GMT|||1||||
	NH-HL-119 |69892|Merrimack 4.1 SSW, NH                  |   67.9704|42.8147868|-71.5330574|GMT|||1||||
	NH-HL-120 |70002|Brookline 1.7 NNE, NH                  |  176.4792|  42.75774|  -71.64749|GMT|||1||||
	NJ-BT-112 |69952|Springfield Twp 2.4 WSW, NJ            |   13.4112|  40.01829| -74.749099|GMT|||1||||
	NJ-CM-70  |69832|Middle Twp 2.1 WNW, NJ                 |     4.572|39.0969064| -74.869212|GMT|||1||||
	NJ-ES-55  |69492|Maplewood Twp 0.5 NNW, NJ              |   53.0352| 40.739607| -74.273744|GMT|||1||||
	NV-WH-207 |69502|Reno 8.2 NNW, NV                       | 1538.3256| 39.651489|-119.872486|GMT|||1||||
	NY-ES-18  |69452|Moriah 1.9 ESE, NY                     |  126.1872|44.0327066|-73.4723011|GMT|||1||||
	OH-CK-35  |69432|Springfield 2.1 NNW, OH                |  317.2968|39.9570029|-83.8044909|GMT|||1||||
	OH-PY-5   |69442|Rushville 3.6 ESE, OH                  |  304.1904| 39.749836| -82.364877|GMT|||1||||
	PA-BK-87  |69522|Doylestown 3.0 ENE, PA                 |  124.6632| 40.330085| -75.074116|GMT|||1||||
	PA-WS-52  |69692|Monongahela 0.7 NW, PA                 |  232.2576| 40.204552| -79.932563|GMT|||1||||
	PR-CG-7   |69672|Caguas 5.5 SSW, PR                     |  482.1936|18.1580841|-66.0628432|GMT|||1||||
	SC-OC-126 |69722|Front Seneca 2.7 NW, SC                |  284.0736|  34.71333| -82.991143|GMT|||1||||
	TN-BT-49  |69612|Louisville 3.6 E, TN                   |  312.7248| 35.831037| -83.985494|GMT|||1||||
	TX-BZS-145|69902|College Station 3.8 SE, TX             |   84.7344| 30.559388| -96.270407|GMT|||1||||
	TX-CMN-8  |69552|Rising Star 7.5 ESE, TX                |   475.488|  32.06678| -98.842034|GMT|||1||||
	TX-HYS-365|69702|Wimberley 4.7 NW, TX                   |  308.1528| 30.048726| -98.147075|GMT|||1||||
	TX-SM-58  |69582|Tyler 5.4 SSW, TX                      |  161.8488| 32.259213| -95.347355|GMT|||1||||
	TX-SM-59  |70032|Tyler 4.8 SW, TX                       |  170.9928|  32.27484|  -95.35572|GMT|||1||||
	TX-WO-80  |69482|Floresville 11.6 SSE, TX               |  109.1184|28.9743654|-98.1067329|GMT|||1||||
	VA-KQ-6   |69912|St Stephens Church 1.1 NE, VA          |   39.9288| 37.813538| -77.043546|GMT|||1||||
	WA-SN-148 |69872|Lake Stevens 1.0 NE, WA                |   63.3984| 48.028479|-122.052612|GMT|||1||||
	WA-SP-100 |69712|Newman Lake 1.1 NE, WA                 |  774.4968| 47.752509|-117.048788|GMT|||1||||
	WI-LN-12  |69822|Merrill 1.3 ENE, WI                    |    396.24|45.1893999|-89.6782033|GMT|||1||||
	WI-VR-25  |69642|Westby 5.5 NNW, WI                     |   260.604|43.7243285|-90.9050557|GMT|||1||||
	WI-WK-170 |69882|Hartland 2.9 NNE, WI                   |  299.6184| 43.134536| -88.315711|GMT|||1||||
	WY-PK-71  |69472|Cody 6.5 SW, WY                        | 1678.5336| 44.446428|-109.136906|GMT|||1||||

New entries being added to HADSStation.txt are:
	ANHH1|ANHH1|ANAHOLA 2 NEAR ANAHOLA 1SSE      HI US            |   75.6|22.13750|-159.31222|GMT|||1||||
	BRLM7|BRLM7|NODAWAY RIVER NEAR BURLINGTON JU MO US            |  276.8|40.44472|-95.08889|GMT|||1||||
	DVDO2|DVDO2|RED RIVER AT US 183 BRIDGE NEAR  TX US            |  338.9|34.20972|-99.08222|GMT|||1||||
	FRGC7|FRGC7|PRESA LA FRAGUA                 CDZ MX            |  294.1|28.82306|-100.83333|GMT|||1||||
	LJDN7|LJDN7|Richland Creek at Lake Junaluska NC US            |  781.8|35.5272|-82.9631|GMT|||1||||
	LMAW4|LMAW4|LAMAR RS/BUFFALO RANCH NEAR TOWE WY US            | 2012.9|44.89528|-110.23222|GMT|||1||||
	PAFC2|PAFC2|PICEANCE CREEK ABOVE ALKALI FLAT CO US            | 2161.3|39.73028|-107.98583|GMT|||1||||
	PCGW1|PCGW1|PINE CREEK AT GASHOUS ROAD NEAR  WA US            |  677.0|47.24083|-117.37472|GMT|||1||||
	PCHL2|PCHL2|PRESA EL CUCHILLO NEAR CHINA 2N NLE MX            |  170.7|25.71111|-99.27722|GMT|||1||||
	PGTC1|PGTC1|SARATOGA CREEK AT PRUNERIDGE AVE CA US            |   39.9|37.33111|-121.98861|GMT|||1||||
	PLBT4|PLBT4|PRESA LAS BLANCAS AT CIUDAD MIE TML MX            |   80.2|26.40611|-99.23083|GMT|||1||||
	PRGL2|PRGL2|PRESA RODRIGO GOMEZ             NLE MX            |  460.2|25.42944|-100.12889|GMT|||1||||
	PRIH1|PRIH1|PRINCEVILLE AIRPORT NEAR KILAUEA HI US            |   93.9|22.21139|-159.44333|GMT|||1||||
	RDCA2|RDCA2|RED CLOUD RIVER AT ANTON LARSEN  AK US            |   27.7|57.81750|-152.62389|GMT|||1||||
	RTLC1|RTLC1|RATTLESNAKE NEAR GREENVILLE 6SW  CA US            | 1859.3|40.12806|-121.04389|GMT|||1||||
	WOON3|WOON3|PEMIGEWASSET RIVER AT WOODSTOCK  NH US            |  194.8|43.97611|-71.68000|GMT|||1||||
	XOBC1|XOBC1|DWR POST FIRE GAGE X02 - CARR PO CA US            |  454.8|40.64306|-122.62306|GMT|||1||||

Old entries being removed from HADSStation.txt are:
	AFHA3|AFHA3|AGUA FRIA BELOW HUMBOLT 3S       AZ US            | 1340.8|34.48528|-112.23750|GMT|||1||||
	CEDG1|CEDG1|SAWHATCHEE CREEK AT CEDAR SPRING GA US            |   47.9|31.18083|-85.04361|GMT|||1||||
	CLDG1|CLDG1|OCHLOCKONEE RIVER NEAR COOLIDGE  GA US            |   63.4|31.00222|-83.93917|GMT|||1||||
	ELMG1|ELMG1|CHICKASAWHATCHEE CREEK AT ELMODE GA US            |   42.1|31.35056|-84.48250|GMT|||1||||
	FWWW4|FWWW4|FORT WASHAKIE 1SSE WEATHER STATI WY US            | 1696.2|42.99833|-108.87472|GMT|||1||||
	GYPC1|GYPC1|GAYLOR PIT CDEC GYP              CA US            | 2814.8|37.88167|-119.31222|GMT|||1||||
	HOPG1|HOPG1|FLINT RIVER AT RIVERSIDE PLANTAT GA US            |   47.9|31.14056|-84.48028|GMT|||1||||
	ICHG1|ICHG1|ICHAWAYNOCHAWAY CREEK BELOW NEWT GA US            |   30.2|31.21750|-84.47083|GMT|||1||||
	KBSH1|KBSH1|KULA BRANCH STATION NEAR PUKALAN HI US            |  942.1|20.75778|-156.32167|GMT|||1||||
	MXRC1|MXRC1|HUNGRY VALLEY-MAXEY RANCH        CA US            | 1418.8|34.75861|-118.91556|GMT|||1||||
	PNTI2|PNTI2|VERMILION RIVER AT PONTIAC       IL US            |  188.7|40.87778|-88.63611|GMT|||1||||
	SBRV1|SBRV1|SEARSBURG RESERVOIR              VT US            |  556.6|42.90639|-72.95000|GMT|||1||||
	USRW4|USRW4|UPPER SUNSHINE RESERVOIR         WY US            | 1356.4|44.06028|-109.04750|GMT|||1||||
	ZDVC1|ZDVC1|ZONE 7 DEL VALLE WTP NEAR LIVERM CA US            |  202.7|37.6329|-121.7841|GMT|||1||||

The following entries in HADSStation.txt are being changed:
from:	ALTI2|ALTI2|MISSISSIPPI RIVER MEL PRICE LOCK MO US            |  111.9|38.86806|-90.15611|GMT|||1||||
to:	ALTI2|ALTI2|MISSISSIPPI RIVER MEL PRICE LOCK MO US            |  123.7|38.86806|-90.15611|GMT|||1||||

from:	BSII2|BSII2|BIG MUDDY SUBIMPOUNDMENT AT BONN IL US            |  122.5|38.17611|-89.00639|GMT|||1||||
to:	BSII2|BSII2|BIG MUDDY SUBIMPOUNDMENT NEAR WA IL US            |  122.8|38.17611|-89.00639|GMT|||1||||

from:	CAZM7|CAZM7|MISSISSIPPI RIVER AT LOCK & DAM  MO US            |  137.2|39.00222|-90.68861|GMT|||1||||
to:	CAZM7|CAZM7|MISSISSIPPI RIVER AT LOCK  DAM 2 MO US            |  132.0|39.00222|-90.68861|GMT|||1||||

from:	CRDF1|CRDF1|CROOKED RIVER AT CR67            FL US            |    8.8|29.92639|-84.62500|GMT|||1||||
to:	CRDF1|CRDF1|CROOKED RIVER AT CR67 ABOVE CARR FL US            |    8.8|29.92639|-84.62500|GMT|||1||||

from:	CTMF1|CTMF1|OCHLOCKONEE RIVER AT CURTIS MILL FL US            |    7.0|29.98833|-84.50250|GMT|||1||||
to:	CTMF1|CTMF1|OCHLOCKONEE RIVER AT CURTIS MILL FL US            |    6.7|29.98833|-84.50250|GMT|||1||||

from:	DCWM7|DCWM7|DARDENNE CREEK AT O'FALLON NEAR  MO US            |  143.9|38.74028|-90.69500|GMT|||1||||
to:	DCWM7|DCWM7|DARDENNE CREEK AT O''FALLON NEAR MO US            |  143.9|38.74028|-90.69500|GMT|||1||||

from:	HGZM7|HGZM7|SALT RIVER AT HAGERS GROVE       MO US            |  228.6|39.83000|-92.23056|GMT|||1||||
to:	HGZM7|HGZM7|NORTH FORK SALT RIVER AT HAGERS  MO US            |  221.0|39.83000|-92.23056|GMT|||1||||

from:	KNHI2|KNHI2|KASKASKIA RIVER AT NAVIGATION LO IL US            |  101.5|37.98389|-89.94667|GMT|||1||||
to:	KNHI2|KNHI2|KASKASKIA RIVER AT NAVIGATION LO IL US            |  109.7|37.98389|-89.94667|GMT|||1||||

from:	MRHA2|MRHA2|EF MARTIN RIVER AT MOUTH NEAR HO AK US            |   98.8|59.69639|-151.00028|GMT|||1||||
to:	MRHA2|MRHA2|EAST FORK MARTIN RIVER AT MOUTH  AK US            |   98.8|59.69639|-151.00028|GMT|||1||||

from:	NDRI2|NDRI2|DUPAGE RIVER NEAR NAPERVILLE     IL US            |  189.9|41.69000|-88.16639|GMT|||1||||
to:	NDRI2|NDRI2|DUPAGE RIVER NEAR PLAINFIELD     IL US            |  190.8|41.69056|-88.16639|GMT|||1||||

from:	NONT1|NONT1|NONCONNAH CREEK ON WINCHESTER RD TN US            |   98.8|35.04972|-89.81806|GMT|||1||||
to:	NONT1|NONT1|NONCONNAH CREEK ON WINCHESTER RO TN US            |   89.9|35.04972|-89.81806|GMT|||1||||

from:	ORHM8|ORHM8|ROCK CREEK BELOW HORSE CREEK NEA MT US            |  770.8|48.96944|-106.83889|GMT|||1||||
to:	ORHM8|ORHM8|ROCK CREEK BELOW HORSE CREEK NEA MT US            |  768.7|48.96944|-106.83889|GMT|||1||||

from:	WWEC1|WWEC1|WEST WOODCHUCK MEADOW NEAR HUME  CA US            | 2806.6|37.03111|-118.91472|GMT|||1||||
to:	WWEC1|WWEC1|WEST WOODCHUCK MEADOW NEAR HUME  CA US            | 2799.0|37.03111|-118.91472|GMT|||1||||


New entries being added to RAWSStation.txt are:
	LKRC1|LKRC1|LAKE COUNTY RAWS1                CA US | 1439.9|38.806450|-122.740510|GMT|||1||||
	TR112|TR112|CALFIRE PORTABLE 12              CA US |  189.0|40.35938|-123.98652|GMT|||1||||
	TR776|TR776|WAIMANO                          HI US |  331.0|21.4268|-157.92958|GMT|||1||||
	TS609|TS609|EMIGRANT GAP                     CA US | 1785.8|39.31255|-120.61228|GMT|||1||||
	TS723|TS723|COSUA_PORT1                      CO US | 2250.6|37.11615|-107.27882|GMT|||1||||

Old entries being removed from RAWSStation.txt are:
	COXC1|COXC1|IRAWS 37 (ROUND TOP)             OR US | 1422.8|42.70197|-122.99131|GMT|||1||||
	LBKA2|LBKA2|LITTLE BLACK                     AK US |  396.2|66.091390|-143.367220|GMT|||1||||
	TS989|TS989|ALASKA PORTABLE #7               AK US |  247.5|59.80893|-151.6232|GMT|||1||||
	TT029|TT029|IRAWS 26 (BALD EAGLE)            CO US | 3451.0|39.25772|-106.426|GMT|||1||||
	TT030|TT030|IRAWS 27 (HALF MOON)             CO US | 2948.3|39.19308|-106.38065|GMT|||1||||
	TT055|TT055|IRAWS 49 (GREEN RIDGE)           OR US | 1481.9|44.53218|-121.6041|GMT|||1||||
	TT056|TT056|IRAWS 50 (STARVATION)            OR US | 1487.4|45.69708|-117.2505|GMT|||1||||
	TT378|TT378|PRAWS 11                         ID US |  873.3|43.565000|-116.208330|GMT|||1||||
	TT431|TT431|IRAWS 52 (LIME)                  OR US |  873.3|44.40671|-117.30743|GMT|||1||||
	TT435|TT435|IRAWS 56 (WALKER CANYON)         OR US | 1027.2|44.84778|-120.1594|GMT|||1||||

The following entries in RAWSStation.txt are being changed:
from:	HFNC1|HFNC1|IRAWS 36                         ID US |  862.6|43.565|-116.20833|GMT|||1||||
to:	HFNC1|HFNC1|IRAWS 36 (ALDER PEAK)            CA US | 1142.4|35.88403|-121.3695|GMT|||1||||

from:	RESN1|RESN1|CRESCENT LAKE - FTS              NE US | 1188.7|41.761110|-102.437780|GMT|||1||||
to:	RESN1|RESN1|CRESCENT LAKE - FTS              NE US | 1188.7|41.76102|-102.4405|GMT|||1||||

from:	RFPS2|RFPS2|FORT PIERRE                      SD US |  693.1|44.115280|-100.301390|GMT|||1||||
to:	RFPS2|RFPS2|FORT PIERRE                      SD US |  693.1|44.11525|-100.30514|GMT|||1||||

from:	TS586|TS586|NWS IWOS 2 (PIH)                 ID US | 1354.8|42.898380|-112.602850|GMT|||1||||
to:	TS586|TS586|NWS IWOS 2 (PIH)                 ID US | 1371.0|43.19584|-112.34203|GMT|||1||||

from:	TS619|TS619|UMATILLA PORTABLE #1             OR US | 1341.1|44.878140|-119.648580|GMT|||1||||
to:	TS619|TS619|UMATILLA PORTABLE #1             OR US | 1341.1|44.87817|-119.64958|GMT|||1||||

from:	TT016|TT016|IRAWS 18 (YAINAX BUTTE)          OR US | 2200.7|42.32626|-121.26889|GMT|||1||||
to:	TT016|TT016|IRAWS 18                         ID US |  873.3|43.56528|-116.20861|GMT|||1||||

from:	TT017|TT017|IRAWS 19                         ID US |  873.3|43.56528|-116.20861|GMT|||1||||
